DZG-31型电动钻孔机
型 号 | DZG-31 |
钻孔直径(mm) | φ9.8-32 |
额定功率(KW/V) | 0.75/380 |
额定转速(r/min) | 360 |
最大给进(mm) | 40 |
进给方式 | 轴套进给 |
钻孔时间(S) | 45 |
适用范围(kg/m) | 43~75钢轨 |
质量(kg) | 21 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:NZG-31型内燃钢轨钻孔机
型 号 | DZG-31 |
钻孔直径(mm) | φ9.8-32 |
额定功率(KW/V) | 0.75/380 |
额定转速(r/min) | 360 |
最大给进(mm) | 40 |
进给方式 | 轴套进给 |
钻孔时间(S) | 45 |
适用范围(kg/m) | 43~75钢轨 |
质量(kg) | 21 |
友情链接:天津11选5开奖结果 安徽11选5开奖结果 安徽体彩11选5 山东11选5遗漏 山西11选5遗漏 幸运飞艇app下载 广东体育彩票11选5 广西快三