YQB型液压起拨道器
型 号 | YQB | |||
最大起道力 (t) | 15 | 20 | 25 | 30 |
最大拨道力 (t) | 8 | 13 | 18 | 20 |
最大起道量(mm) | 115 | 115 | 120 | 125 |
最大拨道量(mm) | 80 | 80 | 85 | 90 |
质量(kg) | 22 | 23 | 26 | 28 |
- 上一篇:YQ-88A/B型高铁液压起道器
- 下一篇:Y63-01型齿条式起道机(单扣15T)
型 号 | YQB | |||
最大起道力 (t) | 15 | 20 | 25 | 30 |
最大拨道力 (t) | 8 | 13 | 18 | 20 |
最大起道量(mm) | 115 | 115 | 120 | 125 |
最大拨道量(mm) | 80 | 80 | 85 | 90 |
质量(kg) | 22 | 23 | 26 | 28 |
友情链接:天津11选5开奖结果 安徽11选5开奖结果 安徽体彩11选5 山东11选5遗漏 山西11选5遗漏 幸运飞艇app下载 广东体育彩票11选5 广西快三